Nichicon LXZ / KMG Series High Reliability, Nippon Chemi-Con (NCC) Para uso em Filtro em Fonte de A
R$ 13,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 12,90 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 13,61 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 13,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 12,90
em 1x no cartão (via site)
R$ 13,61 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição de 1000-50vLXZ105NCC: Novo em embalagem comercial
Garantia de 1000-50vLXZ105NCC: 3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | LXZ | |
| Rated Voltage | (V) | 50,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 1000 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -55 to 105 |
| Life Time | (h) | 7000 |
| Size(Diameter) | (mm) | 12.5 |
| Size(Length) | (mm) | 40 |
| Impedance1(20degC/100Hz) | (mΩ) | 0.029 |
| Impedance2 (-10degC/100Hz) | (mΩ) | 0.058 |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 2500 (Ctgy Temp(Max),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA) | |
| Leakage Current2 | (µA) | |
| Dissipation Factor | (DF) | |
| Lead Pitch | (mm) | 5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 105degC Very low impedance | |
| Notes | ||
| Remarks |
Tags de 1000-50vLXZ105NCC: Capacitor Eletrolitico, Capacitor para Fonte, Capacitor LXZ, Eletrolitico, NCC, Nippon Chemi-Con, Componentes Eletronicos, NIPPON CHEMI-CON
1000-50vLXZ105NCC Capacitor Eletrolítico 1000uf x 50v 105oC Nichicon LXZ Series Hi Nichicon LXZ / KMG Series High Reliability, Nippon Chemi-Con (NCC) Para uso em Filtro em Fonte de A
Condição de 1000-50vLXZ105NCC:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 1000-50vLXZ105NCC:
3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | LXZ | |
| Rated Voltage | (V) | 50,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 1000 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -55 to 105 |
| Life Time | (h) | 7000 |
| Size(Diameter) | (mm) | 12.5 |
| Size(Length) | (mm) | 40 |
| Impedance1(20degC/100Hz) | (mΩ) | 0.029 |
| Impedance2 (-10degC/100Hz) | (mΩ) | 0.058 |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 2500 (Ctgy Temp(Max),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA) | |
| Leakage Current2 | (µA) | |
| Dissipation Factor | (DF) | |
| Lead Pitch | (mm) | 5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 105degC Very low impedance | |
| Notes | ||
| Remarks |
Tags de 1000-50vLXZ105NCC: Capacitor Eletrolitico, Capacitor para Fonte, Capacitor LXZ, Eletrolitico, NCC, Nippon Chemi-Con, Componentes Eletronicos, NIPPON CHEMI-CON
Semelhantes
1000-50vLXZ105NCC Capacitor Eletrolítico 1000uf x 50v 105oC Nichicon LXZ Series Hi
Vitrine