NCC KZG 1000uf x 6.3v LOW ESR Motherboard Capacitor, Category Temperature Range: -40 to 105, 105deg
R$ 1,47
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 1,55 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 1,63 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 1,47
à vista no Pix ou Boleto
R$ 1,55
em 1x no cartão (via site)
R$ 1,63 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 1,47
à vista no pix
Condição de 1000X6.3NCC-KZG: Novo em embalagem comercial
Garantia de 1000X6.3NCC-KZG: 3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead |
|
| Series | KZG | |
| Rated Voltage | (V) | 6.3,DC |
| Rated Capacitance | (F) | 1000 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -40 to 105 |
| Life Time | (h) | |
| Size(Diameter) | (mm) | 8 |
| Size(Length) | (mm) | 11.5 |
| Impedance1 | (m-) | 0.021(m-MAX/20C, 100kHz) |
| Impedance2 | (m-) | (m-MAX/-10C, 100kHz) |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 1310 (Ctgy Temp(105c),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (A)Max. | |
| Leakage Current2 | (A) | (Rated Voltage,2min) |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 3.5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 105degC LOW ESR |
Tags de 1000X6.3NCC-KZG: 6.3v, ESR, KZG, 1000x6.3NCC-KZG, 1000uf, 1000uf x 6.3v, 1000x6.3, capacitor eletrolitico, capacitor eletrolítico, 105C, Componentes Eletronicos, 1000uf 6,3v, 1000uf 6.3v, NIPPON CHEMI-CON
1000X6.3NCC-KZG Capacitor Eletrolitico Nippon Chemi-Con NCC KZG 1000uf x 6.3v LOW ESR Motherboard Capacitor, Category Temperature Range: -40 to 105, 105deg
Condição de 1000X6.3NCC-KZG:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 1000X6.3NCC-KZG:
3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead |
|
| Series | KZG | |
| Rated Voltage | (V) | 6.3,DC |
| Rated Capacitance | (F) | 1000 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -40 to 105 |
| Life Time | (h) | |
| Size(Diameter) | (mm) | 8 |
| Size(Length) | (mm) | 11.5 |
| Impedance1 | (m-) | 0.021(m-MAX/20C, 100kHz) |
| Impedance2 | (m-) | (m-MAX/-10C, 100kHz) |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 1310 (Ctgy Temp(105c),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (A)Max. | |
| Leakage Current2 | (A) | (Rated Voltage,2min) |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 3.5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 105degC LOW ESR |
Tags de 1000X6.3NCC-KZG: 6.3v, ESR, KZG, 1000x6.3NCC-KZG, 1000uf, 1000uf x 6.3v, 1000x6.3, capacitor eletrolitico, capacitor eletrolítico, 105C, Componentes Eletronicos, 1000uf 6,3v, 1000uf 6.3v, NIPPON CHEMI-CON
Semelhantes
1000X6.3NCC-KZG Capacitor Eletrolitico Nippon Chemi-Con
Vitrine