NCC Nippon Chemi-Con - LOW ESR (Indisponível - sem previsão de chegada)
R$ 3,43
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 3,61 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 3,81 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 3,43
à vista no Pix ou Boleto
R$ 3,61
em 1x no cartão (via site)
R$ 3,81 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição de 1000x6.3NCC-KZJ: Novo em embalagem comercial
Garantia de 1000x6.3NCC-KZJ: 3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead |
|
| Series | KZJ | |
| Rated Voltage | (V) | 6.3,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 1000 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -40 to 105 |
| Life Time | (h) | |
| Size(Diameter) | (mm) | 8 |
| Size(Length) | (mm) | 11.5 |
| Impedance1 | (mΩ) | 0.021(mΩMAX/20°C, 100kHz) |
| Impedance2 | (mΩ) | |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 1310 (Ctgy Temp(105c),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA)Max. | |
| Leakage Current2 | (µA) | (Rated Voltage,2min) |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 3.5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 105degC ULTRA LOW ESR |
Tags de 1000x6.3NCC-KZJ: 6.3v, ESR, KZJ, 1000x6.3NCC-KZJ, 1000uf, 1000uf x 6.3v, 1000x6.3, capacitor eletrolitico, capacitor eletrolítico, Componentes Eletronicos, NIPPON CHEMI-CON, NIPPON CHEMI-CON
1000x6.3NCC-KZJ Capacitor Eletrolitico 1000uf 6.3V 105º NCC Nippon Chemi-Con - LOW ESR (Indisponível - sem previsão de chegada)
Condição de 1000x6.3NCC-KZJ:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 1000x6.3NCC-KZJ:
3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead |
|
| Series | KZJ | |
| Rated Voltage | (V) | 6.3,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 1000 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -40 to 105 |
| Life Time | (h) | |
| Size(Diameter) | (mm) | 8 |
| Size(Length) | (mm) | 11.5 |
| Impedance1 | (mΩ) | 0.021(mΩMAX/20°C, 100kHz) |
| Impedance2 | (mΩ) | |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 1310 (Ctgy Temp(105c),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA)Max. | |
| Leakage Current2 | (µA) | (Rated Voltage,2min) |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 3.5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 105degC ULTRA LOW ESR |
Tags de 1000x6.3NCC-KZJ: 6.3v, ESR, KZJ, 1000x6.3NCC-KZJ, 1000uf, 1000uf x 6.3v, 1000x6.3, capacitor eletrolitico, capacitor eletrolítico, Componentes Eletronicos, NIPPON CHEMI-CON, NIPPON CHEMI-CON
Semelhantes
1000x6.3NCC-KZJ Capacitor Eletrolitico 1000uf 6.3V 105º
Vitrine