R$ 233,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 245,25 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 258,88 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 233,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 245,25
em 1x no cartão (via site)
R$ 258,88 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 233,00
à vista no pix
Condição:
Novo em embalagem antiestática
Garantia:
3 meses direto com a Net Computadores
NCM: 84145910
Condição de 109P0512H701: Novo em embalagem antiestática
Garantia de 109P0512H701: 3 meses direto com a Net Computadores
| Fabricante: | Sanyo Denki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria de produto: | Ventiladores de CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade: | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura: | 52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação operacional: | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluxo de ar: | 9 CFM (0.25 m3/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade: | 4600 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruído: | 27 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos: | Tachometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material da caixa: | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de acabamento: | Wire Leads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade: | CSA; TUV; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de corrente: | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem: | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de pressão: | 3.2 mmAq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Produto: | DC Fans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade do pacote de fábrica: | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoria: | Fans, Blowers e Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome comercial: |
Tags de 109P0512H701: 109P0512H701, cooler sanyo, cooler 12V 0.1A, cooler 52x52x15, cooler 52mm, cooler 3 pinos 52mm, 52 x 52 x 15 mm, cooler auxiliar, san ace 52, SANYO 109P0512H701 SANYO Cooler DC 12V 0.1A 52x52x15mm 3Pin Condição de 109P0512H701: Garantia de 109P0512H701:
|