Rubycon YXA Series LOW ESR
R$ 4,41
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 4,64 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 4,90 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 4,41
à vista no Pix ou Boleto
R$ 4,64
em 1x no cartão (via site)
R$ 4,90 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 4,41
à vista no pix
Condição de 10UFX400V-YXA-RUBYCON: Novo em embalagem comercial
Garantia de 10UFX400V-YXA-RUBYCON: 3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | YXA | |
| Rated Voltage | (V) | 400,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 10 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -55 to 105 |
| Life Time | (h) | 3000 |
| Size(Diameter) | (mm) | 10 |
| Size(Length) | (mm) | 20 |
| Impedance1 | (m?) | (20degC,100kHz) |
| Impedance2 | (m?) | |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 85(Ctgy Temp(Max),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA) | (Rated Voltage,2min) |
| Leakage Current2 | (µA) | |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 105degC LOW ESR |
Tags de 10UFX400V-YXA-RUBYCON: 10ufx400v-YXA-Rubycon, 10 uf, 10-uf, Componentes Eletronicos, Rubycon
10UFX400V-YXA-RUBYCON Capacitor Eletrolitico 10uf 400V 105º Rubycon YXA Series LOW ESR
Condição de 10UFX400V-YXA-RUBYCON:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 10UFX400V-YXA-RUBYCON:
3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | YXA | |
| Rated Voltage | (V) | 400,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 10 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -55 to 105 |
| Life Time | (h) | 3000 |
| Size(Diameter) | (mm) | 10 |
| Size(Length) | (mm) | 20 |
| Impedance1 | (m-) | (20degC,100kHz) |
| Impedance2 | (m-) | |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 85(Ctgy Temp(Max),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA) | (Rated Voltage,2min) |
| Leakage Current2 | (µA) | |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 105degC LOW ESR |
Tags de 10UFX400V-YXA-RUBYCON: 10ufx400v-YXA-Rubycon, 10 uf, 10-uf, Componentes Eletronicos, Rubycon
Semelhantes
10UFX400V-YXA-RUBYCON Capacitor Eletrolitico 10uf 400V 105º
Vitrine