Nichicon KZE Series, Nippon Chemi-Con (Impedância Ultra Baixa para uso em Equipamentos de Storage)
R$ 8,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 7,74 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 8,17 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 8,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 7,74
em 1x no cartão (via site)
R$ 8,17 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição de 2200uf-25v-105c-KZE-NCC: Novo em embalagem comercial
Garantia de 2200uf-25v-105c-KZE-NCC: 3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | KZE | |
| Rated Voltage | (V) | 25,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 2200 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -55 to 105 |
| Life Time | (h) | 2000 |
| Size(Diameter) | (mm) | 12.5 |
| Size(Length) | (mm) | 35 |
| Impedance1(20degC/100Hz) | (mΩ) | 0.015 |
| Impedance2 (-10degC/100Hz) | (mΩ) | 0.039 |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 3400(Ctgy Temp(Max),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA) | |
| Leakage Current2 | (µA) | |
| Dissipation Factor | (DF) | |
| Lead Pitch | (mm) | 5 |
Tags de 2200uf-25v-105c-KZE-NCC: Capacitor Eletrolitico, Capacitor para Fonte, Capacitor LXZ, Eletrolitico, NCC, Nippon Chemi-Con, Componentes Eletronicos, NIPPON CHEMI-CON
2200uf-25v-105c-KZE-NCC Capacitor Eletrolítico 2200uf x 25v 105oC Nichicon KZE Series, N Nichicon KZE Series, Nippon Chemi-Con (Impedância Ultra Baixa para uso em Equipamentos de Storage)
Condição de 2200uf-25v-105c-KZE-NCC:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 2200uf-25v-105c-KZE-NCC:
3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | KZE | |
| Rated Voltage | (V) | 25,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 2200 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -55 to 105 |
| Life Time | (h) | 2000 |
| Size(Diameter) | (mm) | 12.5 |
| Size(Length) | (mm) | 35 |
| Impedance1(20degC/100Hz) | (mΩ) | 0.015 |
| Impedance2 (-10degC/100Hz) | (mΩ) | 0.039 |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 3400(Ctgy Temp(Max),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA) | |
| Leakage Current2 | (µA) | |
| Dissipation Factor | (DF) | |
| Lead Pitch | (mm) | 5 |
Tags de 2200uf-25v-105c-KZE-NCC: Capacitor Eletrolitico, Capacitor para Fonte, Capacitor LXZ, Eletrolitico, NCC, Nippon Chemi-Con, Componentes Eletronicos, NIPPON CHEMI-CON
Semelhantes
2200uf-25v-105c-KZE-NCC Capacitor Eletrolítico 2200uf x 25v 105oC Nichicon KZE Series, N
Vitrine