High Temp and Low Impedance Capacitors, RX30 25V 220UF 130c High Temp, Low impedance at 100kHz with
R$ 8,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 7,74 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 8,17 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 8,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 7,74
em 1x no cartão (via site)
R$ 8,17 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição de 220uf-25v-130c-RX30-Rubycon: Novo em embalagem comercial
Garantia de 220uf-25v-130c-RX30-Rubycon: 3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | RX30 | |
| Rated Voltage | (V) | 25,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 220 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -40 to 130 |
| Life Time | (h) | Load life : 130c 2000-4000 hours |
| Size(Diameter) | (mm) | 8 |
| Size(Length) | (mm) | 11.5 |
| Impedance1 | (mΩ) | 0.22(mΩMAX/20°C, 100kHz) |
| Impedance2 | (mΩ) | |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 360(Ctgy Temp(105c),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA)Max. | (Rated Voltage,2min) |
| Leakage Current2 | (µA) | |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 3.5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 130degC Low Impedance |
Tags de 220uf-25v-130c-RX30-Rubycon: Capacitor Eletrolitico, Capacitor para Fonte, Capacitor LXZ, Eletrolitico, NCC, Nippon Chemi-Con, Componentes Eletronicos, Rubycon
220uf-25v-130c-RX30-Rubycon Capacitor Eletrolítico 220uf x 25v 130oC Rubycon RX30 Series, (P High Temp and Low Impedance Capacitors, RX30 25V 220UF 130c High Temp, Low impedance at 100kHz with
Condição de 220uf-25v-130c-RX30-Rubycon:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 220uf-25v-130c-RX30-Rubycon:
3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | RX30 | |
| Rated Voltage | (V) | 25,DC |
| Rated Capacitance | (µF) | 220 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -40 to 130 |
| Life Time | (h) | Load life : 130c 2000-4000 hours |
| Size(Diameter) | (mm) | 8 |
| Size(Length) | (mm) | 11.5 |
| Impedance1 | (mΩ) | 0.22(mΩMAX/20°C, 100kHz) |
| Impedance2 | (mΩ) | |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 360(Ctgy Temp(105c),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (µA)Max. | (Rated Voltage,2min) |
| Leakage Current2 | (µA) | |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 3.5 |
| Weight | (g) | |
| Enviroment | ||
| Features | 130degC Low Impedance |
Tags de 220uf-25v-130c-RX30-Rubycon: Capacitor Eletrolitico, Capacitor para Fonte, Capacitor LXZ, Eletrolitico, NCC, Nippon Chemi-Con, Componentes Eletronicos, Rubycon
Semelhantes
220uf-25v-130c-RX30-Rubycon Capacitor Eletrolítico 220uf x 25v 130oC Rubycon RX30 Series, (P
Vitrine