Color Duplex Rede Gigabit 32PPM
R$ 2.440,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 2.567,60 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 2.710,25 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 2.440,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 2.567,60
em 1x no cartão (via site)
R$ 2.710,25 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição:
Novo em embalagem comercial
Garantia:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
NCM: 84433111
Condição de 28D0550: Novo em embalagem comercial
Garantia de 28D0550: 12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Fabricante | Lexmark International, Inc | |
|
|
Número da peça do fabricante | 28D0550 |
|
|
Endereço do website do fabricante | xx//www.lexmark.com |
|
|
Nome de marca | Lexmark |
|
|
Séries do produto | CX410 |
|
|
Modelo do produto | CX410DE |
|
|
Tipo de produto | Impressora multifuncional à laser |
|
|
Dispositivos multifuncionais | Copiadora/Fax/Impressora/Scanner |
|
|
Uso recomendado | Impressão em papel simples |
|
|
Impressão colorida | Cor |
|
|
Velocidade de impressão mono máxima (ppm) | 32 |
|
|
Velocidade de impressão a cor máxima (cpm) | 32 |
|
|
Resolução máxima de impressão | 2400 x 600 dpi |
|
|
Impressão directa USB | Sim |
|
|
Impressão frente e verso | Automático |
|
|
Tipo de cartucho de cor | Cartucho de cor individual |
|
|
Número de cores | 4 |
|
|
Velocidade do processador | 800 MHz |
|
|
Memória padrão | 512 MB |
|
|
Memória máxima | 2,50 GB |
|
|
USB | Sim |
|
|
Ethernet | Sim |
|
|
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
|
Tamanho da tela | 10,9 cm (4,3") |
|
|
Touchscreen | Sim |
|
|
Tipo de scanner | Plano |
|
|
Sensor de imagem | CCD |
|
|
Dimensão de digitalização máxima | 215,90 mm x 355,60 mm |
|
|
Cor da leitura | Cor |
|
|
Resolução óptica | 1200 dpi |
|
|
Resolução de hardware | 1200 x 600 dpi |
|
|
Tipo de copiadora | Plano |
|
|
Copiar cor | Cor |
|
|
Velocidade de cópias mono máxima (cpm) | 32 |
|
|
Velocidade de cópias a cor máxima (cpm) | 32 |
|
|
Ampliação máxima de documento | 400% |
|
|
Redução máxima de documento | 25% |
|
|
Fax colorido | Cor |
|
|
Velocidade do modem | 33,60 Kbps |
|
|
Velocidade de transmissão | 3 seg/página |
|
|
Tipo de mídia | Pilha de cartões |
|
|
Tipo de mídia | Rótulo de papel |
|
|
Tipo de mídia | Papel simples |
|
|
Tipo de mídia | Transparência |
|
|
Tamanho de mídia | A4 - 210 mm x 297 mm |
|
|
Tamanho de mídia | A5 - 148 mm x 210 mm |
|
|
Tamanho de mídia | Executivo - 267 mm x 184 mm |
|
|
Tamanho de mídia | Página - 210 mm x 330 mm |
|
|
Tamanho de mídia | JIS B5 |
|
|
Tamanho de mídia | Carta - 216 mm x 279 mm |
|
|
Tamanho de mídia | Legal - 216 mm x 356 mm |
|
|
Tamanho de mídia | Universal |
|
|
Tamanho de mídia | Ofício |
|
|
Tamanho de impressão máximo | Legal - 216 mm x 356 mm |
|
|
Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de entrada 250 Planilha |
|
|
Manipulação de mídia | 1 x Caixa de saída 150 Planilha |
|
|
Manipulação de mídia | 1 x Slot de alimentação manual 1 Planilha |
|
|
Manipulação de mídia | 1 x Alimentador Automático Duplex 50 Planilha |
|
|
Número de bandejas de entrada suportado | 4 |
|
|
Capacidade de mídia de entrada padrão | 250 sheets |
|
|
Capacidade máxima de mídia de entrada | 1450 sheets |
|
|
Emulação de idioma | PCL 5c |
|
|
Emulação de idioma | PCL 6 |
|
|
Emulação de idioma | Fluxo de Dados de Impressora Pessoal (PPDS) |
|
|
Emulação de idioma | PDF v1.7 |
|
|
Emulação de idioma | XPS |
|
|
Emulação de idioma | PostScript 3 |
|
|
Ciclo | 75000 Páginas por mês |
|
|
Fonte de alimentação | Alimentação CA |
|
|
Fator de forma | Ambiente trabalho |
|
|
Altura | 468,4 mm |
|
|
Largura | 444 mm |
|
|
Profundidade | 558,5 mm |
|
|
Peso (aproximado) | 27,33 kg |
|
|
Adequado para plataforma | Mac |
|
|
Adequado para plataforma | SPARC |
|
|
Adequado para plataforma | PC |
|
|
Reciclado | Não |
|
|
Conteúdo reciclado | 0% |
|
|
gasto-pós-consumidor% | 0% |
|
|
Montagem exigida | Não |
|
|
Conformidade Verde | Sim |
|
|
Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | ENERGY STAR |
|
|
País de origem | China |
|
|
Garantia limitada | 1 Ano |
Maiores detalhes de 28D0550 no site do fabricante:
http://www.lexmark.com/BR/pt/view/Impressoras/Lexmark-CX410de/catId=cat1530052-c
Tags de 28D0550: Duplex, DC410, DX 410, DX-410, CX410 DE, CX410-DE, 28E0615, 80C8HK0, 28D0550, 808HK, 808HC, 808HM, 808HY, 808SK, 808SY, 808K, 808C, 808Y, Lexmark
28D0550 Multifuncional Laser Lexmark CX410DE Color Duplex Rede Gigabit 32PPM
Condição de 28D0550:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 28D0550:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Fabricante | Lexmark International, Inc | |
|
|
Número da peça do fabricante | 28D0550 |
|
|
Endereço do website do fabricante | xx//www.lexmark.com |
|
|
Nome de marca | Lexmark |
|
|
Séries do produto | CX410 |
|
|
Modelo do produto | CX410DE |
|
|
Tipo de produto | Impressora multifuncional à laser |
|
|
Dispositivos multifuncionais | Copiadora/Fax/Impressora/Scanner |
|
|
Uso recomendado | Impressão em papel simples |
|
|
Impressão colorida | Cor |
|
|
Velocidade de impressão mono máxima (ppm) | 32 |
|
|
Velocidade de impressão a cor máxima (cpm) | 32 |
|
|
Resolução máxima de impressão | 2400 x 600 dpi |
|
|
Impressão directa USB | Sim |
|
|
Impressão frente e verso | Automático |
|
|
Tipo de cartucho de cor | Cartucho de cor individual |
|
|
Número de cores | 4 |
|
|
Velocidade do processador | 800 MHz |
|
|
Memória padrão | 512 MB |
|
|
Memória máxima | 2,50 GB |
|
|
USB | Sim |
|
|
Ethernet | Sim |
|
|
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
|
Tamanho da tela | 10,9 cm (4,3") |
|
|
Touchscreen | Sim |
|
|
Tipo de scanner | Plano |
|
|
Sensor de imagem | CCD |
|
|
Dimensão de digitalização máxima | 215,90 mm x 355,60 mm |
|
|
Cor da leitura | Cor |
|
|
Resolução óptica | 1200 dpi |
|
|
Resolução de hardware | 1200 x 600 dpi |
|
|
Tipo de copiadora | Plano |
|
|
Copiar cor | Cor |
|
|
Velocidade de cópias mono máxima (cpm) | 32 |
|
|
Velocidade de cópias a cor máxima (cpm) | 32 |
|
|
Ampliação máxima de documento | 400% |
|
|
Redução máxima de documento | 25% |
|
|
Fax colorido | Cor |
|
|
Velocidade do modem | 33,60 Kbps |
|
|
Velocidade de transmissão | 3 seg/página |
|
|
Tipo de mídia | Pilha de cartões |
|
|
Tipo de mídia | Rótulo de papel |
|
|
Tipo de mídia | Papel simples |
|
|
Tipo de mídia | Transparência |
|
|
Tamanho de mídia | A4 - 210 mm x 297 mm |
|
|
Tamanho de mídia | A5 - 148 mm x 210 mm |
|
|
Tamanho de mídia | Executivo - 267 mm x 184 mm |
|
|
Tamanho de mídia | Página - 210 mm x 330 mm |
|
|
Tamanho de mídia | JIS B5 |
|
|
Tamanho de mídia | Carta - 216 mm x 279 mm |
|
|
Tamanho de mídia | Legal - 216 mm x 356 mm |
|
|
Tamanho de mídia | Universal |
|
|
Tamanho de mídia | Ofício |
|
|
Tamanho de impressão máximo | Legal - 216 mm x 356 mm |
|
|
Manipulação de mídia | 1 x Bandeja de entrada 250 Planilha |
|
|
Manipulação de mídia | 1 x Caixa de saída 150 Planilha |
|
|
Manipulação de mídia | 1 x Slot de alimentação manual 1 Planilha |
|
|
Manipulação de mídia | 1 x Alimentador Automático Duplex 50 Planilha |
|
|
Número de bandejas de entrada suportado | 4 |
|
|
Capacidade de mídia de entrada padrão | 250 sheets |
|
|
Capacidade máxima de mídia de entrada | 1450 sheets |
|
|
Emulação de idioma | PCL 5c |
|
|
Emulação de idioma | PCL 6 |
|
|
Emulação de idioma | Fluxo de Dados de Impressora Pessoal (PPDS) |
|
|
Emulação de idioma | PDF v1.7 |
|
|
Emulação de idioma | XPS |
|
|
Emulação de idioma | PostScript 3 |
|
|
Ciclo | 75000 Páginas por mês |
|
|
Fonte de alimentação | Alimentação CA |
|
|
Fator de forma | Ambiente trabalho |
|
|
Altura | 468,4 mm |
|
|
Largura | 444 mm |
|
|
Profundidade | 558,5 mm |
|
|
Peso (aproximado) | 27,33 kg |
|
|
Adequado para plataforma | Mac |
|
|
Adequado para plataforma | SPARC |
|
|
Adequado para plataforma | PC |
|
|
Reciclado | Não |
|
|
Conteúdo reciclado | 0% |
|
|
gasto-pós-consumidor% | 0% |
|
|
Montagem exigida | Não |
|
|
Conformidade Verde | Sim |
|
|
Autoridade/Certificado de Conformidade Verde | ENERGY STAR |
|
|
País de origem | China |
|
|
Garantia limitada | 1 Ano |
Maiores detalhes de 28D0550 no site do fabricante:
http://www.lexmark.com/BR/pt/view/Impressoras/Lexmark-CX410de/catId=cat1530052-c
Tags de 28D0550: Duplex, DC410, DX 410, DX-410, CX410 DE, CX410-DE, 28E0615, 80C8HK0, 28D0550, 808HK, 808HC, 808HM, 808HY, 808SK, 808SY, 808K, 808C, 808Y, Lexmark
Semelhantes
28D0550 Multifuncional Laser Lexmark CX410DE
Vitrine