R$ 2.472,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 2.602,03 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 2.746,59 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 2.472,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 2.602,03
em 1x no cartão (via site)
R$ 2.746,59 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 2.472,00
à vista no pix
Condição de 43W7670: Novo em embalagem comercial
Garantia de 43W7670: 3 meses direto com a Net Computadores
| General Information | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Technical Information | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Drive Performance | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Interfaces/Ports | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Physical Characteristics | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Miscellaneous | ||||||||||||||
|
Tags de 43W7670: 43W7670, 0B25657, HD Server,HD de Servidor, HD para Servidor, IBM
43W7670 HD SATA IBM 300GB 2.5 Pol. SFF
Condição de 43W7670:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 43W7670:
3 meses direto com a Net Computadores
| General Information | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Technical Information | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Drive Performance | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Interfaces/Ports | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Physical Characteristics | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Miscellaneous | ||||||||||||||
|
Tags de 43W7670: 43W7670, 0B25657, HD Server,HD de Servidor, HD para Servidor, IBM
Semelhantes
43W7670 HD SATA IBM 300GB 2.5 Pol. SFF
Vitrine