FPGA Cyclone Family 2910 Cells 275.03MHz 0.13um 1.5V
R$ 147,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 154,21 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 162,78 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 147,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 154,21
em 1x no cartão (via site)
R$ 162,78 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 147,00
à vista no pix
Condição de EP1C3T144C8N: Novo em embalagem comercial
Garantia de EP1C3T144C8N: 3 meses direto com a Net Computadores
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Intel / Altera |
| Product Category | IC Chips |
| Series | CycloneR IV E |
| Number-of-LABs-CLBs | 7155 |
| Number-of-Logic-Elements-Cells | 114480 |
| Total-RAM-Bits | 3981312 |
| Number-of-I-O | 528 |
| IC Number of Gates | - |
| Voltage-Supply | 1.15 V ~ 1.25 V |
| Mounting-Type | Surface Mount |
| Operating-Temperature | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Package-Case | 780-BGA |
| Supplier-Device-Package | 780-FBGA (29x29) |
| Product | Cyclone IV E |
| Number-of-Logic-Elements | 114480 |
| Number-of-Logic-Array-Blocks-LABs | 7155 |
| Input/output | 528 I/O |
| Operating-Supply-Voltage | 1 V to 1.2 V |
| Maximum Operating Temperature | 70 C |
| Mounting-Style | SMD/SMT |
| Package-Case | FBGA-780 |
| Maximum-Operating-Frequency | 200 MHz |
| Operating temperature range | 0 C |
| Packaging | Tray |
| Total-Memory | 3888 kbit |
| Tradename | Cyclone IV |
Tags de EP1C3T144C8N: intel Altera, EP1C3T144C8N, ci fpga, FPGA - Field Programmable Gate Array, Cyclone I 291 LABs 104 IOs, series Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 104 59904 2910 144-LQFP, microcontrolador FPGA, Intel
EP1C3T144C8N Intel Altera Cyclone IV FPGA 104 I/O 144TQFP FPGA Cyclone Family 2910 Cells 275.03MHz 0.13um 1.5V
Condição de EP1C3T144C8N:
Novo em embalagem comercial
Garantia de EP1C3T144C8N:
3 meses direto com a Net Computadores
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Intel / Altera |
| Product Category | IC Chips |
| Series | CycloneR IV E |
| Number-of-LABs-CLBs | 7155 |
| Number-of-Logic-Elements-Cells | 114480 |
| Total-RAM-Bits | 3981312 |
| Number-of-I-O | 528 |
| IC Number of Gates | - |
| Voltage-Supply | 1.15 V ~ 1.25 V |
| Mounting-Type | Surface Mount |
| Operating-Temperature | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Package-Case | 780-BGA |
| Supplier-Device-Package | 780-FBGA (29x29) |
| Product | Cyclone IV E |
| Number-of-Logic-Elements | 114480 |
| Number-of-Logic-Array-Blocks-LABs | 7155 |
| Input/output | 528 I/O |
| Operating-Supply-Voltage | 1 V to 1.2 V |
| Maximum Operating Temperature | 70 C |
| Mounting-Style | SMD/SMT |
| Package-Case | FBGA-780 |
| Maximum-Operating-Frequency | 200 MHz |
| Operating temperature range | 0 C |
| Packaging | Tray |
| Total-Memory | 3888 kbit |
| Tradename | Cyclone IV |
Tags de EP1C3T144C8N: intel Altera, EP1C3T144C8N, ci fpga, FPGA - Field Programmable Gate Array, Cyclone I 291 LABs 104 IOs, series Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 104 59904 2910 144-LQFP, microcontrolador FPGA, Intel
Semelhantes
EP1C3T144C8N Intel Altera Cyclone IV FPGA 104 I/O 144TQFP
Vitrine