Resolução Óptica 600dpi
R$ 8.199,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 8.630,39 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 9.109,85 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 8.199,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 8.630,39
em 1x no cartão (via site)
R$ 9.109,85 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição:
Novo em embalagem comercial
Garantia:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
NCM: 84719014
Condição de FI-7180: Novo em embalagem comercial
Garantia de FI-7180: 12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Parâmetro | Especificação | |
|---|---|---|
| Modelo | fi-7180 | |
| Sistemas Operacionais suportados | Windows® XP (32-bit / 64-bit) Windows® Vista™ (32-bit / 64-bit) Windows® Server™ 2008 (32-bit / 64-bit) Windows® 7 (32-bit / 64-bit) Windows® Server™ 2012 (32-bit / 64-bit) Windows® 8 (32-bit / 64-bit) Linux (SANE) |
|
| Tipo de scanner | AAD (Alimentador Automático de Documentos) | |
| Modos de digitalização | Simplex e Duplex Colorido, Escala de cinza e Preto e branco |
|
| Sensor de imagem | CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 2 (frente x 1, traseira x 1) | |
| Fonte de luz | Conjunto de LED branco x 2 (frente x 1, traseira x 1) | |
| Detecção de alimentação múltipla | Sensor x 1 ultrassônico de detecção de alimentação múltipla, sensor de detecção de Papel | |
| Tamanho de documentos | Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm *1 Máximo no AAD: 216 x 355,6 mm Documentos longos: 216 x 5.588 mm *2 Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte |
|
| Gramatura de documentos *3 | 27 até 413 g/m² 1,4 mm ou menos para cartão de plástico *4 *5 |
|
| Velocidade de digitalização (A4, Paisagem, AAD) *6 |
Colorido*7 | Simplex: 80 páginas por minuto (200 / 300 dpi) Duplex: 160 imagens por minuto (200 / 300 dpi) |
| Tons de cinza *7 | ||
| Preto e branco*8 | ||
| Capacidade da bandeja de entrada *9 | 80 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua) | |
| Volume diário | 6.000 folhas *14 | |
| Cores de fundo | Branco/Preto (Selecionável) | |
| Resolução óptica | 600 dpi | |
| Resolução de saída *10 | Colorido (24-bit) |
50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi *11 |
| Tons de cinza (8-bit) |
||
| Preto e branco (1-bit) |
||
| Formatos de saída | Colorido: 24-bit Escala de cinza: 8-bit Preto e branco: 1-bit |
|
| Processamento de vídeo interno | 65.536 níveis (16-bits) | |
| Interface *12 | USB 3.0 (USB 2.0 também disponível) | |
| Formato do conector | Tipo B | |
| Recursos de imagem | Alinhamento automático da imagem Compactação JPEG através de hardware Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática do tamanho do documento Difusão de erro i-DTC DTC-Avançado Pontilhamento Ênfase na imagem Remoção de abas Remoção automática de páginas em branco Remoção de orifícios Remoção de tramas (Moiré) Remoção eletrônica de cores Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Preto e branco/Escala de cinza) Separação horizontal automática da imagem sRGB |
|
| Alimentação | AC 100 até 240 V ±10% | |
| Consumo | Modo de operação: 42 W ou menos Modo de hibernação: 1,8 W ou menos Modo Automático de Espera (DESLIGADO): 0,35 W ou menos |
|
| Ambiente de operação | Temperatura: 5 até 35ºC Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) |
|
| Dimensões: Largura x Profundidade x Altura*13 |
300 x 170 x 163 mm | |
| Peso | 4,2 kg | |
| Software e drivers inclusos | Driver PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panel, Guia de recuperação de erro, PaperStream Capture, ScanSnap manager for fi Series, Scan to Microsoft® SharePoint®, ABBYY Fine Reader for ScanSnap™, Scanner Central Admin Agent | |
| Conformidade ambiental | ENERGY STAR® e RoHS | |
| Itens inclusos | Bandeja de entrada Cabo de força Cabo USB DVD-ROM de instalação CD-ROM de instalação do 2D Barcode for PaperStream Fonte de alimentação externa |
|
| Descrição | Código | Comentários |
|---|---|---|
| Bandeja de entrada de documentos | PA03670-E985 | Bandeja para acomodar os documentos que serão digitalizados |
| Bandeja de saída de documentos | PA03670-E980 | Bandeja para acomodar para acomodar os documentos já digitalizados |
| Cabo USB | PA03656-K969 | Cabo de conexão de dados |
| Folha de transporte | PA03360-0013 | Cada pacote contém 5 folhas de transporte |
| Fonte de alimentação externa | PA03670-K905 | Fonte externa de alimentação elétrica |
| Descrição | Código | Comentários |
|---|---|---|
| Rolo de freio | PA03670-0001 | Vida útil estimada: 200.000 folhas ou um ano |
| Módulo de alimentação | PA03670-0002 | Vida útil estimada: 200.000 folhas ou um ano |
| Descrição | Código | Comentários |
|---|---|---|
| Impressor Pós (fi-718PR) | PA03670-D201 | Ajuda a administração dos documentos por números de impressão, caracteres Romanos e códigos nos documentos originais depois que eles foram digitalizados. |
Maiores detalhes de FI-7180 no site do fabricante:
http://www.fujitsu.com/br/products/computing/peripheral/scanners/dept/fi7180/
Tags de FI-7180: digitalizador de documentos, scanners, scaner, FI-7160, FI7160, FI 7160, impressora, multifuncional, copiadora, FI-7180, FI7180, FI 7180, FI-7260, Fujitsu
FI-7180 Scanner Fujitsu A4 80ppm 160ipm Resolução Óptica 600dpi
Condição de FI-7180:
Novo em embalagem comercial
Garantia de FI-7180:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Parâmetro | Especificação | |
|---|---|---|
| Modelo | fi-7180 | |
| Sistemas Operacionais suportados | Windows® XP (32-bit / 64-bit) Windows® Vista™ (32-bit / 64-bit) Windows® Server™ 2008 (32-bit / 64-bit) Windows® 7 (32-bit / 64-bit) Windows® Server™ 2012 (32-bit / 64-bit) Windows® 8 (32-bit / 64-bit) Linux (SANE) |
|
| Tipo de scanner | AAD (Alimentador Automático de Documentos) | |
| Modos de digitalização | Simplex e Duplex Colorido, Escala de cinza e Preto e branco |
|
| Sensor de imagem | CCD Colorido (dispositivo de carga acoplada) x 2 (frente x 1, traseira x 1) | |
| Fonte de luz | Conjunto de LED branco x 2 (frente x 1, traseira x 1) | |
| Detecção de alimentação múltipla | Sensor x 1 ultrassônico de detecção de alimentação múltipla, sensor de detecção de Papel | |
| Tamanho de documentos | Mínimo no AAD: 50,8 x 54 mm *1 Máximo no AAD: 216 x 355,6 mm Documentos longos: 216 x 5.588 mm *2 Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte |
|
| Gramatura de documentos *3 | 27 até 413 g/m² 1,4 mm ou menos para cartão de plástico *4 *5 |
|
| Velocidade de digitalização (A4, Paisagem, AAD) *6 |
Colorido*7 | Simplex: 80 páginas por minuto (200 / 300 dpi) Duplex: 160 imagens por minuto (200 / 300 dpi) |
| Tons de cinza *7 | ||
| Preto e branco*8 | ||
| Capacidade da bandeja de entrada *9 | 80 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua) | |
| Volume diário | 6.000 folhas *14 | |
| Cores de fundo | Branco/Preto (Selecionável) | |
| Resolução óptica | 600 dpi | |
| Resolução de saída *10 | Colorido (24-bit) |
50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi *11 |
| Tons de cinza (8-bit) |
||
| Preto e branco (1-bit) |
||
| Formatos de saída | Colorido: 24-bit Escala de cinza: 8-bit Preto e branco: 1-bit |
|
| Processamento de vídeo interno | 65.536 níveis (16-bits) | |
| Interface *12 | USB 3.0 (USB 2.0 também disponível) | |
| Formato do conector | Tipo B | |
| Recursos de imagem | Alinhamento automático da imagem Compactação JPEG através de hardware Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática do tamanho do documento Difusão de erro i-DTC DTC-Avançado Pontilhamento Ênfase na imagem Remoção de abas Remoção automática de páginas em branco Remoção de orifícios Remoção de tramas (Moiré) Remoção eletrônica de cores Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Preto e branco/Escala de cinza) Separação horizontal automática da imagem sRGB |
|
| Alimentação | AC 100 até 240 V ±10% | |
| Consumo | Modo de operação: 42 W ou menos Modo de hibernação: 1,8 W ou menos Modo Automático de Espera (DESLIGADO): 0,35 W ou menos |
|
| Ambiente de operação | Temperatura: 5 até 35ºC Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) |
|
| Dimensões: Largura x Profundidade x Altura*13 |
300 x 170 x 163 mm | |
| Peso | 4,2 kg | |
| Software e drivers inclusos | Driver PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panel, Guia de recuperação de erro, PaperStream Capture, ScanSnap manager for fi Series, Scan to Microsoft® SharePoint®, ABBYY Fine Reader for ScanSnap™, Scanner Central Admin Agent | |
| Conformidade ambiental | ENERGY STAR® e RoHS | |
| Itens inclusos | Bandeja de entrada Cabo de força Cabo USB DVD-ROM de instalação CD-ROM de instalação do 2D Barcode for PaperStream Fonte de alimentação externa |
|
| Descrição | Código | Comentários |
|---|---|---|
| Bandeja de entrada de documentos | PA03670-E985 | Bandeja para acomodar os documentos que serão digitalizados |
| Bandeja de saída de documentos | PA03670-E980 | Bandeja para acomodar para acomodar os documentos já digitalizados |
| Cabo USB | PA03656-K969 | Cabo de conexão de dados |
| Folha de transporte | PA03360-0013 | Cada pacote contém 5 folhas de transporte |
| Fonte de alimentação externa | PA03670-K905 | Fonte externa de alimentação elétrica |
| Descrição | Código | Comentários |
|---|---|---|
| Rolo de freio | PA03670-0001 | Vida útil estimada: 200.000 folhas ou um ano |
| Módulo de alimentação | PA03670-0002 | Vida útil estimada: 200.000 folhas ou um ano |
| Descrição | Código | Comentários |
|---|---|---|
| Impressor Pós (fi-718PR) | PA03670-D201 | Ajuda a administração dos documentos por números de impressão, caracteres Romanos e códigos nos documentos originais depois que eles foram digitalizados. |
Maiores detalhes de FI-7180 no site do fabricante:
http://www.fujitsu.com/br/products/computing/peripheral/scanners/dept/fi7180/
Tags de FI-7180: digitalizador de documentos, scanners, scaner, FI-7160, FI7160, FI 7160, impressora, multifuncional, copiadora, FI-7180, FI7180, FI 7180, FI-7260, Fujitsu
Semelhantes
FI-7180 Scanner Fujitsu A4 80ppm 160ipm
Vitrine