R$ 173,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 182,11 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 192,22 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 173,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 182,11
em 1x no cartão (via site)
R$ 192,22 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição:
Novo em embalagem comercial
Garantia:
12 meses direto com a Net Computadores
NCM: 85177190
Condição de HG3516D: Novo em embalagem comercial
Garantia de HG3516D: 12 meses direto com a Net Computadores
| Frequency | 3350-3600 MHz |
| Gain | 16 dBi |
| Horizontal Beam Width | 25 degrees |
| Vertical Beam Width | 28 degrees |
| Front to Back Ratio | >30 dB |
| Impedance | 50 Ohm |
| VSWR | < 1.4:1 avg. |
| Maximum Input Power | 50 Watts |
| Lightning Protection | DC Ground |
| Connector | Integral N-Female |
| Weight | 2 lbs. (.90 kg) |
| Dimensions Diameter x Depth |
9.7 x 2.2 (inches) 246 x 56 (mm) |
| Radome Material | UV-inhibited Polymer |
| Operating Temperature | -40° C to to 85° C (-40° F to 185° F) |
|---|---|
| Mounting | 2" (50.8 mm) dia. mast max. |
| Polarization | Vertical and Horizontal |
| Wind Survival | >130 MPH (210 km/h) |
| RoHS Compliant | Yes |
| Wind Speed (MPH) | Loading |
|---|---|
| 100 | 16 lb. |
| 125 | 27 lb. |
Maiores detalhes de HG3516D no site do fabricante:
http://www.hyperlinktech.com
Tags de HG3516D: HG3516D, Equipamentos Wireless, Antenas, HyperLink Technologies, antena 16dbi, 16dbi, antena 16 dbi, 16 dbi, HyperLink Technologies
HG3516D Antena Backfire Hyperlink 16dBi
Condição de HG3516D:
Novo em embalagem comercial
Garantia de HG3516D:
12 meses direto com a Net Computadores
| Frequency | 3350-3600 MHz |
| Gain | 16 dBi |
| Horizontal Beam Width | 25 degrees |
| Vertical Beam Width | 28 degrees |
| Front to Back Ratio | >30 dB |
| Impedance | 50 Ohm |
| VSWR | < 1.4:1 avg. |
| Maximum Input Power | 50 Watts |
| Lightning Protection | DC Ground |
| Connector | Integral N-Female |
| Weight | 2 lbs. (.90 kg) |
| Dimensions Diameter x Depth |
9.7 x 2.2 (inches) 246 x 56 (mm) |
| Radome Material | UV-inhibited Polymer |
| Operating Temperature | -40° C to to 85° C (-40° F to 185° F) |
|---|---|
| Mounting | 2" (50.8 mm) dia. mast max. |
| Polarization | Vertical and Horizontal |
| Wind Survival | >130 MPH (210 km/h) |
| RoHS Compliant | Yes |
| Wind Speed (MPH) | Loading |
|---|---|
| 100 | 16 lb. |
| 125 | 27 lb. |
Maiores detalhes de HG3516D no site do fabricante:
http://www.hyperlinktech.com
Tags de HG3516D: HG3516D, Equipamentos Wireless, Antenas, HyperLink Technologies, antena 16dbi, 16dbi, antena 16 dbi, 16 dbi, HyperLink Technologies
Semelhantes
HG3516D Antena Backfire Hyperlink 16dBi
Vitrine