2x portas RS232/RS422/RS485
R$ 4.363,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 4.592,45 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 4.847,59 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 4.363,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 4.592,45
em 1x no cartão (via site)
R$ 4.847,59 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 4.363,00
à vista no pix
Condição:
Novo em embalagem comercial
Garantia:
12 meses direto com a Net Computadores
NCM: 85176294
Condição de ICS-2200T: Novo em embalagem comercial
Garantia de ICS-2200T: 12 meses direto com a Net Computadores
| Interface serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portas seriais | 2 x DB9 macho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padrões Seriais | RS232/RS422/RS485 de 4 fios/RS485 de 2 fios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de transmissão (taxa de dados) | 50 bps a 921 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bits de dados | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de paridade | Ímpar, Par, Nenhum, Espaço, Marca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de parada | 1, 1,5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle de fluxo | RTS/CTS e DTR/DSR (somente RS232) XON/XOFF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinais | RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS485 de 4 fios: Tx+, Tx-, Rx , Rx-, GND RS485 de 2 fios: Dados A ( ), Dados B (-), GND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atribuição de PIN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de linha serial | Proteção de isolamento de 2 kV, proteção contra surtos de 1 kV (nível 2), proteção ESD de 15 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portas Ethernet | 2 x RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padrão | 10/100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura do Switch | Armazenar e encaminhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de Endereços | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção ESD | 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção contra surtos | 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Kit trilho DIN e suporte de parede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabinete | IP30 metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (L x P x A) | 32 x 87,8 x 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 477 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicadores LED | Sistema: Alimentação 1, Alimentação 2, Falha, SYS Porta TP: Link/Porta serial ativa : Tx e Rx |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos de energia | 12~48 V DC, alimentação redundante com função de proteção contra inversão de polaridade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | Carga total 12 VCC: 0,419 A (5,1 watts) 24 VCC: 0,227 A (5,4 watts) 48 VCC: 0,136 A (6,5 watts) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | Bloco de terminais removível de 6 pinos para entrada de energia Pino 1/2 para Alimentação 1, Pino 3/4 para alarme de falha, Pino 5/6 para Alimentação 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI e DO | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | Fornece uma saída de relé para falha de energia Capacidade de transporte de corrente do relé de alarme: 1 A @ DC 24 V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botão de reinicialização | < 5 seg: Reinicialização do sistema > 5 seg: Padrão de fábrica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerenciamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de gerenciamento | Gerenciamento da Web Gerenciamento do Console Telnet Gerenciamento do Utilitário VCOM baseado no Windows Utilitário PLANET Smart Discovery |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão IP | IPv4 e IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de operação | Servidor TCP Cliente TCP Cliente UDP COM Virtual RFC2217 Servidor Telnet Conexão de Par ? Remoto (Escravo) Conexão de Par ? Local (Mestre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataforma de utilitário COM virtual suporta | Somente Windows Base: Windows XP Windows Server 2003 Windows 7 Windows Server 2008 Windows 8 (É necessário instalar a versão mais recente do WinPcap) Windows Server 2012 (É necessário instalar a versão mais recente do WinPcap) Windows 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerta | Campainha e RTC integrados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segurança | Permitir no máximo 4 hosts/intervalos de endereços IP acessíveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIBs SNMP | RFC1213 MIB-II RFC1317 MIB tipo RS232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidades com os padrões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade regulatória | FCC Parte 15 Classe A, Certificação CE Classe A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teste de estabilidade | IEC60068-2-32 (Queda livre) IEC60068-2-27 (Choque) IEC60068-2-6 (Vibração) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padrões | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x controle de fluxo e contrapressão RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 854 Telnet RFC 958 NTP RFC 1591 DNS (somente cliente) RFC 1908 SNMPv2c RFC 2068 HTTP RFC 2131 Cliente DHCP RFC 2732 Formato para endereços IPv6 literais em URLs RFC 3315 Cliente DHCPv6 RFC 3513 Arquitetura de endereçamento IPv6 RFC 3596 DNSv6 RFC 4443 ICMPv6 EIA/TIA RS232/422/485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovação Regulatória | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | -40 ~ 75 graus C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 graus C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade | 5 ~ 95% (sem condensação) |
Tags de ICS-2200T: ICS-2200T, ICS 2200T, ICS2200T, Planet 2 port RS232/422/485 DB9M, 2 Port RS232/422/485 Serial, =ICS-2200T, PLANET Technology
ICS-2200T Planet device server industrial IP30 2x portas RS232/RS422/RS485
Condição de ICS-2200T:
Novo em embalagem comercial
Garantia de ICS-2200T:
12 meses direto com a Net Computadores
| Interface serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portas seriais | 2 x DB9 macho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padrões Seriais | RS232/RS422/RS485 de 4 fios/RS485 de 2 fios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de transmissão (taxa de dados) | 50 bps a 921 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bits de dados | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de paridade | Ímpar, Par, Nenhum, Espaço, Marca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de parada | 1, 1,5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle de fluxo | RTS/CTS e DTR/DSR (somente RS232) XON/XOFF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinais | RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS485 de 4 fios: Tx+, Tx-, Rx , Rx-, GND RS485 de 2 fios: Dados A ( ), Dados B (-), GND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atribuição de PIN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de linha serial | Proteção de isolamento de 2 kV, proteção contra surtos de 1 kV (nível 2), proteção ESD de 15 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portas Ethernet | 2 x RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padrão | 10/100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitetura do Switch | Armazenar e encaminhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de Endereços | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção ESD | 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção contra surtos | 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Kit trilho DIN e suporte de parede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabinete | IP30 metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (L x P x A) | 32 x 87,8 x 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 477 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicadores LED | Sistema: Alimentação 1, Alimentação 2, Falha, SYS Porta TP: Link/Porta serial ativa : Tx e Rx |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos de energia | 12~48 V DC, alimentação redundante com função de proteção contra inversão de polaridade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energia | Carga total 12 VCC: 0,419 A (5,1 watts) 24 VCC: 0,227 A (5,4 watts) 48 VCC: 0,136 A (6,5 watts) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | Bloco de terminais removível de 6 pinos para entrada de energia Pino 1/2 para Alimentação 1, Pino 3/4 para alarme de falha, Pino 5/6 para Alimentação 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI e DO | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | Fornece uma saída de relé para falha de energia Capacidade de transporte de corrente do relé de alarme: 1 A @ DC 24 V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botão de reinicialização | < 5 seg: Reinicialização do sistema > 5 seg: Padrão de fábrica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerenciamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de gerenciamento | Gerenciamento da Web Gerenciamento do Console Telnet Gerenciamento do Utilitário VCOM baseado no Windows Utilitário PLANET Smart Discovery |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão IP | IPv4 e IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de operação | Servidor TCP Cliente TCP Cliente UDP COM Virtual RFC2217 Servidor Telnet Conexão de Par - Remoto (Escravo) Conexão de Par - Local (Mestre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataforma de utilitário COM virtual suporta | Somente Windows Base: Windows XP Windows Server 2003 Windows 7 Windows Server 2008 Windows 8 (É necessário instalar a versão mais recente do WinPcap) Windows Server 2012 (É necessário instalar a versão mais recente do WinPcap) Windows 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerta | Campainha e RTC integrados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segurança | Permitir no máximo 4 hosts/intervalos de endereços IP acessíveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIBs SNMP | RFC1213 MIB-II RFC1317 MIB tipo RS232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidades com os padrões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade regulatória | FCC Parte 15 Classe A, Certificação CE Classe A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teste de estabilidade | IEC60068-2-32 (Queda livre) IEC60068-2-27 (Choque) IEC60068-2-6 (Vibração) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padrões | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x controle de fluxo e contrapressão RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 854 Telnet RFC 958 NTP RFC 1591 DNS (somente cliente) RFC 1908 SNMPv2c RFC 2068 HTTP RFC 2131 Cliente DHCP RFC 2732 Formato para endereços IPv6 literais em URLs RFC 3315 Cliente DHCPv6 RFC 3513 Arquitetura de endereçamento IPv6 RFC 3596 DNSv6 RFC 4443 ICMPv6 EIA/TIA RS232/422/485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovação Regulatória | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | -40 ~ 75 graus C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 graus C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade | 5 ~ 95% (sem condensação) |
Tags de ICS-2200T: ICS-2200T, ICS 2200T, ICS2200T, Planet 2 port RS232/422/485 DB9M, 2 Port RS232/422/485 Serial, =ICS-2200T, PLANET Technology
Semelhantes
ICS-2200T Planet device server industrial IP30
Vitrine