Axial Lead Power Diodes (Kit com 2 unidades)
R$ 40,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 41,88 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 44,21 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 40,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 41,88
em 1x no cartão (via site)
R$ 44,21 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição de UX-FOB: Novo em embalagem comercial
Garantia de UX-FOB: 3 meses direto com a Net Computadores
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | CONDITIONS | VALUE |
|---|---|---|---|
| Maximum Repetitive Reverse Voltage | VRRM | At 25C | 8000 V |
| Maximum Forward Voltage Drop | VF | At 100mA, 25C | 12 V |
| Maximum Average Forward Current | IFAVM | At 55C, in Oil | 600 mA |
| Maximum Average Forward Current | IFAVM | At 55C | 500 mA |
| Maximum Leakage Current | IR | At VRRM, 25C | 0.5 A |
| Maximum Surge Current | IFSM | At 8.3mS, Single Half Sine | 20 A |
| Typical Junction Capacitance | CJ | 7.5 pF | |
| Maximum Junction Temperature | TJMAX | 150 C | |
| Maximum Reverse Recovery Time | TRR | At IF 250mA; IR -500mA; IRR -125mA | 40 nS |
| Operating Temperature Range | OP TEMP | -55 to 150 C | |
| Storage Temperature Range | STG TEMP | -55 to 175 C | |
| Body Length | L | Dimension | 0.870 in |
| Body Diameter | D | Dimension | 0.280 in |
| Lead Diameter | d | Dimension | 0.05 in |
| Lead Length | l | Dimension | 0.94 in |
Maiores detalhes de UX-FOB no site do fabricante:
https://www.deantechnology.com/product/ux-fob/
Tags de UX-FOB: CL01-12, T3509, 2X062H, HV-6X2P1, UX-C2B, UX-FOB, UX-F5B, HVR-1X4, 8kV, 500mA, 40nS Axial Lead Power Diodes, Ultra Fast Recovery High Voltage Diode, HVCA HV diode, UX-FBR8, UX-FOB, UX-F2CL15, UX-F15B, UX-F30B, diodo de alta tensão UX-FOB 500mA 8kV 40nS, Diodo de alta voltagem 8KV, High Voltage Diode UX-FOB SK 0605, UX-C2B, UX-FOB, UX-F5B, CL08-08, Dean Technology
UX-FOB Kit 2x UXFOB Diodo Alta Tensão 8KV 500mA 40Ns Axial Lead Power Diodes (Kit com 2 unidades)
Condição de UX-FOB:
Novo em embalagem comercial
Garantia de UX-FOB:
3 meses direto com a Net Computadores
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | CONDITIONS | VALUE |
|---|---|---|---|
| Maximum Repetitive Reverse Voltage | VRRM | At 25C | 8000 V |
| Maximum Forward Voltage Drop | VF | At 100mA, 25C | 12 V |
| Maximum Average Forward Current | IFAVM | At 55C, in Oil | 600 mA |
| Maximum Average Forward Current | IFAVM | At 55C | 500 mA |
| Maximum Leakage Current | IR | At VRRM, 25C | 0.5 A |
| Maximum Surge Current | IFSM | At 8.3mS, Single Half Sine | 20 A |
| Typical Junction Capacitance | CJ | 7.5 pF | |
| Maximum Junction Temperature | TJMAX | 150 C | |
| Maximum Reverse Recovery Time | TRR | At IF 250mA; IR -500mA; IRR -125mA | 40 nS |
| Operating Temperature Range | OP TEMP | -55 to 150 C | |
| Storage Temperature Range | STG TEMP | -55 to 175 C | |
| Body Length | L | Dimension | 0.870 in |
| Body Diameter | D | Dimension | 0.280 in |
| Lead Diameter | d | Dimension | 0.05 in |
| Lead Length | l | Dimension | 0.94 in |
Maiores detalhes de UX-FOB no site do fabricante:
https://www.deantechnology.com/product/ux-fob/
Tags de UX-FOB: CL01-12, T3509, 2X062H, HV-6X2P1, UX-C2B, UX-FOB, UX-F5B, HVR-1X4, 8kV, 500mA, 40nS Axial Lead Power Diodes, Ultra Fast Recovery High Voltage Diode, HVCA HV diode, UX-FBR8, UX-FOB, UX-F2CL15, UX-F15B, UX-F30B, diodo de alta tensão UX-FOB 500mA 8kV 40nS, Diodo de alta voltagem 8KV, High Voltage Diode UX-FOB SK 0605, UX-C2B, UX-FOB, UX-F5B, CL08-08, Dean Technology
Semelhantes
UX-FOB Kit 2x UXFOB Diodo Alta Tensão 8KV 500mA 40Ns
Vitrine