Normal Mode Lamp Life: 3000Hour, Economy Mode Lamp Life: 4000Hour, Native Resolution: 800 x 600, Nu
R$ 2.030,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 2.135,80 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 2.254,46 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja fÃsica)
R$ 2.030,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 2.135,80
em 1x no cartão (via site)
R$ 2.254,46 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja fÃsica)
Condição:
Novo em embalagem comercial
Garantia:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
NCM: 85286100
Condição de V11H264020: Novo em embalagem comercial
Garantia de V11H264020: 12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| General Information | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Technical Information | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lamp | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Interfaces/Ports | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Power Description | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Physical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
|
Tags de V11H264020: Projetor, Datashow, Powerlite, lampada, Projetores, Projetor Epson, V11H264020, Epson, Epson
V11H264020 Projetor Epson Powerlite 260D 2000 Ansi Lumens - 400:1, 16.7 Mill Normal Mode Lamp Life: 3000Hour, Economy Mode Lamp Life: 4000Hour, Native Resolution: 800 x 600, Nu
Condição de V11H264020:
Novo em embalagem comercial
Garantia de V11H264020:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| General Information | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Technical Information | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lamp | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Interfaces/Ports | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Power Description | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Physical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
|
Tags de V11H264020: Projetor, Datashow, Powerlite, lampada, Projetores, Projetor Epson, V11H264020, Epson, Epson
Semelhantes
V11H264020 Projetor Epson Powerlite 260D 2000 Ansi Lumens - 400:1, 16.7 Mill
Vitrine