NCC KZH 1000uf x 16v Ultra Low impedance
R$ 352,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 369,98 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 390,54 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 352,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 369,98
em 1x no cartão (via site)
R$ 390,54 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 352,00
à vista no pix
Condição:
Novo em embalagem antiestática
Garantia:
3 meses direto com a Net Computadores
NCM: 85369090
Condição de 1000X16VNCCKZH: Novo em embalagem antiestática
Garantia de 1000X16VNCCKZH: 3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | KZE | |
| Rated Voltage | (V) | 16,DC |
| Rated Capacitance | (F) | 1000 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -55 to 105 |
| Life Time | (h) | 2000 |
| Size(Diameter) | (mm) | 10 |
| Size(Length) | (mm) | 20 |
| Impedance1(20degC/100Hz) | (m) | 0.023 |
| Impedance2 (-10degC/100Hz) | (m) | 0.069 |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 1820(Ctgy Temp(Max),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (A) | |
| Leakage Current2 | (A) | |
| Dissipation Factor | (DF) | |
| Lead Pitch | (mm) | 5 |
Tags de 1000X16VNCCKZH: 1000x16vNCCKZE, 1000x10vNCCKZH, 1000 uf, 1000-uf, 1000uf, 16v, 10v, Componentes Eletronicos, NIPPON CHEMI-CON
1000X16VNCCKZH Capacitor Eletrolitico Nippon Chemi-Con (kit c/100) NCC KZH 1000uf x 16v Ultra Low impedance
Condição de 1000X16VNCCKZH:
Novo em embalagem antiestática
Garantia de 1000X16VNCCKZH:
3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | KZE | |
| Rated Voltage | (V) | 16,DC |
| Rated Capacitance | (F) | 1000 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -55 to 105 |
| Life Time | (h) | 2000 |
| Size(Diameter) | (mm) | 10 |
| Size(Length) | (mm) | 20 |
| Impedance1(20degC/100Hz) | (m) | 0.023 |
| Impedance2 (-10degC/100Hz) | (m) | 0.069 |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | 1820(Ctgy Temp(Max),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (A) | |
| Leakage Current2 | (A) | |
| Dissipation Factor | (DF) | |
| Lead Pitch | (mm) | 5 |
Tags de 1000X16VNCCKZH: 1000x16vNCCKZE, 1000x10vNCCKZH, 1000 uf, 1000-uf, 1000uf, 16v, 10v, Componentes Eletronicos, NIPPON CHEMI-CON
Semelhantes
1000X16VNCCKZH Capacitor Eletrolitico Nippon Chemi-Con (kit c/100)
Vitrine