R$ 0,03
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 0,03 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 0,03 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 0,03
à vista no Pix ou Boleto
R$ 0,03
em 1x no cartão (via site)
R$ 0,03 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 0,03
à vista no pix
Condição de 4.7UF-50V-105C-KME-NCC: Novo em embalagem comercial
Garantia de 4.7UF-50V-105C-KME-NCC: 3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | KME | |
| Rated Voltage | (V) | 50,DC |
| Rated Capacitance | (F) | 4.7 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -40 to 105 |
| Life Time | (h) | |
| Size(Diameter) | (mm) | 5 |
| Size(Length) | (mm) | 11 |
| Impedance1 | (m-) | (m-MAX/20C, 100kHz) |
| Impedance2 | (m-) | (m-MAX/-10C, 100kHz) |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | (Ctgy Temp(105c),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (A)Max. | |
| Leakage Current2 | (A) | (Rated Voltage,2min) |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 2 |
Tags de 4.7UF-50V-105C-KME-NCC: Capacitor Eletrolitico, Capacitor para Fonte, Capacitor LXZ, Eletrolitico, NCC, Nippon Chemi-Con, Componentes Eletronicos, 4.7uf 50v, 4,7uf x 50v, 4.7uf x 50v, NIPPON CHEMI-CON
4.7UF-50V-105C-KME-NCC Capacitor Eletrolítico 4.7uf x 50v 105oC Nichicon KME Series
Condição de 4.7UF-50V-105C-KME-NCC:
Novo em embalagem comercial
Garantia de 4.7UF-50V-105C-KME-NCC:
3 meses direto com a Net Computadores
| Items | Units | Performance |
| Appearance | Radial Lead | |
| Series | KME | |
| Rated Voltage | (V) | 50,DC |
| Rated Capacitance | (F) | 4.7 |
| Tolerance | (%) | -20 to 20 |
| Category Temperature Range | (degC) | -40 to 105 |
| Life Time | (h) | |
| Size(Diameter) | (mm) | 5 |
| Size(Length) | (mm) | 11 |
| Impedance1 | (m-) | (m-MAX/20C, 100kHz) |
| Impedance2 | (m-) | (m-MAX/-10C, 100kHz) |
| Rated Ripple Current1 | (mA r.m.s.) | (Ctgy Temp(105c),100kHz) |
| Rated Ripple Current2 | (mA r.m.s.) | |
| Leakage Current1 | (A)Max. | |
| Leakage Current2 | (A) | (Rated Voltage,2min) |
| Dissipation Factor | (DF) | (20degC,120Hz) |
| Lead Pitch | (mm) | 2 |
Tags de 4.7UF-50V-105C-KME-NCC: Capacitor Eletrolitico, Capacitor para Fonte, Capacitor LXZ, Eletrolitico, NCC, Nippon Chemi-Con, Componentes Eletronicos, 4.7uf 50v, 4,7uf x 50v, 4.7uf x 50v, NIPPON CHEMI-CON
Semelhantes
4.7UF-50V-105C-KME-NCC Capacitor Eletrolítico 4.7uf x 50v 105oC
Vitrine