Volume Máximo de Ciclo Mensal 10.000 páginas, Wireless e Duplex
R$ 1.419,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 1.493,51 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 1.576,49 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 1.419,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 1.493,51
em 1x no cartão (via site)
R$ 1.576,49 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição:
Novo em embalagem comercial
Garantia:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
NCM: 84433113
Condição de DCP-L2520DW: Novo em embalagem comercial
Garantia de DCP-L2520DW: 12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Tecnologia de Impressão | Laser |
| Memória Padrão | 32 MB |
| Memória Opcional | Não |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 26 ppm |
| Resolução (máxima) em dpi | 2400 x 600 dpi |
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Emulação | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), GDI |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 10.000 páginas |
| Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis- | AirPrint-, Google Cloud Print-, Brother- iPrinteScan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct® |
| Cópia de Identidade (ID Card) | Sim |
| Resolução de Cópia (máxima) | 600 x 600 dpi |
| Opções de Cópia | Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade |
| Velocidade da Cópia em Preto | 26 cpm |
| Ampliação / Redução | 25% - 400% |
| Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
| Tamanho do Vidro de Exposição | 21,6 x 27,9 cm (carta) |
| Tipo de Scanner | Mesa plana colorida |
| Formatos de Arquivo | TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS |
| ADF | Não |
| Resolução Interpolada | Até 19200 x 19200 dpi |
| Digitalização Color e Mono | Sim |
| Resolução Óptica do Scanner | Até 600 x 2400 dpi |
| Visualização e Software OCR | Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® a |
| Digitaliza para | Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® |
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 40,89 x 39,88 x 26,67 cm |
| Modo Toner Save | Sim |
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 480W / 60W / |
| Capacidade de Saída do Papel | 100 folhas |
| Certificação Energy Star | Sim |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 56,64 x 51,82 x 41,4 cm |
| Peso do Equipamento com caixa | 11,88 kg |
| Peso do Equipamento sem caixa | 9,62 kg |
| Visor LCD | 2 linhas |
| Interfaces | USB de alta velocidade, Wireless 802.11b/g/n |
| Duplex | Sim |
| Compatibilidade com Dispositivos Móveis | AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint |
Tags de DCP-L2520DW: DCP-L2520DW, DCP L2520DW, DCPL2520DW, impressora laser monocromática, impressora brother laser, multifuncional brother laser, multifuncional laser monocromática, laser mono 26ppm, Brother
DCP-L2520DW Brother Multifuncional Laser Mono 26ppm Volume Máximo de Ciclo Mensal 10.000 páginas, Wireless e Duplex
Condição de DCP-L2520DW:
Novo em embalagem comercial
Garantia de DCP-L2520DW:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Tecnologia de Impressão | Laser |
| Memória Padrão | 32 MB |
| Memória Opcional | Não |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 26 ppm |
| Resolução (máxima) em dpi | 2400 x 600 dpi |
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Emulação | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), GDI |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 10.000 páginas |
| Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis- | AirPrint-, Google Cloud Print-, Brother- iPrinteScan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct® |
| Cópia de Identidade (ID Card) | Sim |
| Resolução de Cópia (máxima) | 600 x 600 dpi |
| Opções de Cópia | Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade |
| Velocidade da Cópia em Preto | 26 cpm |
| Ampliação / Redução | 25% - 400% |
| Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
| Tamanho do Vidro de Exposição | 21,6 x 27,9 cm (carta) |
| Tipo de Scanner | Mesa plana colorida |
| Formatos de Arquivo | TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS |
| ADF | Não |
| Resolução Interpolada | Até 19200 x 19200 dpi |
| Digitalização Color e Mono | Sim |
| Resolução Óptica do Scanner | Até 600 x 2400 dpi |
| Visualização e Software OCR | Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® a |
| Digitaliza para | Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® |
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 40,89 x 39,88 x 26,67 cm |
| Modo Toner Save | Sim |
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 480W / 60W / |
| Capacidade de Saída do Papel | 100 folhas |
| Certificação Energy Star | Sim |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 56,64 x 51,82 x 41,4 cm |
| Peso do Equipamento com caixa | 11,88 kg |
| Peso do Equipamento sem caixa | 9,62 kg |
| Visor LCD | 2 linhas |
| Interfaces | USB de alta velocidade, Wireless 802.11b/g/n |
| Duplex | Sim |
| Compatibilidade com Dispositivos Móveis | AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint |
Tags de DCP-L2520DW: DCP-L2520DW, DCP L2520DW, DCPL2520DW, impressora laser monocromática, impressora brother laser, multifuncional brother laser, multifuncional laser monocromática, laser mono 26ppm, Brother
Semelhantes
DCP-L2520DW Brother Multifuncional Laser Mono 26ppm
Vitrine