Padrões IEEE 802.11a/b/g 54Mbps 2.4/5.8GHz PoE (Item Descontinuado)
R$ 2.824,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 2.972,06 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 3.137,18 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 2.824,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 2.972,06
em 1x no cartão (via site)
R$ 3.137,18 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição:
Novo em embalagem comercial
Garantia:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
NCM: 85176277
Condição de DWL-7700AP: Novo em embalagem comercial
Garantia de DWL-7700AP: 12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Especificações | |
| Padrão | IEEE 802.11a/b/g IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af |
| Interfaces | Conector de alimentação Porta Serial (Interna, adaptador DUC-232) Botão de reset (Interno) Porta 10/100 Base-Tx com PoE |
| Segurança | - 64/128/152-bit WEP (RC4) - IEEE 802.1x (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP) - MAC address-based access control - WPA (Wi-Fi Protected Access, TKIP,AES PSK) |
| Taxa de Transferência | 802.11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps 802.11b : 11, 5.5, 2 y 1 Mbps |
| Sensibilidade de Recepção | - 802.11g: (1000-byte PDUs at 10% PER Packet Error Rate) -95dBm a 1Mbps -91dBm a 2Mbps -90dBm a 5,5Mbps -89dBm a 6Mbps -84dBm a 9Mbps -88dBm a 11Mbps -82dBm a 12Mbps -80dBm a 18Mbps -77dBm a 24Mbps -73dBm a 36Mbps -72dBm a 48Mbps -72dBm a 54Mbps - 802.11b: (1000-byte PDUs at 8% PER Packet Error Rate) -94dBm a 1Mbps -91dBm a 2Mbps -89dBm a 5,5Mbps -85dBm a 11Mbps -802.11a: (1000-byte PDUs at 10% PER Packet Error Rate) -85dBm a 6Mbps -84dBm a 9Mbps -82dBm a 12Mbps -80dBm a 18Mbps -77dBm a 24Mbps -73dBm a 26Mbps -69dBm a 48Mbps -68dBm a 54Mbps |
| Potência de Transmissão | For 802.11a: 100mW (20dBm) 20mW (13dBm) 1mW (0dBm) 50mW (17dBm) 10mW (10dBm) 30mW (15dBm) 5mW (7dBm) For 802.11b: 200mW (23dBm) 20mW (13dBm) 1mW (0dBm) 63mW (18dBm) 10mW (10dBm) 30mW (15dBm) 5mW (7dBm) For 802.11g: 200mW (23dBm) 20mW (13dBm) 1mW (0dBm) 63mW (18dBm) 10mW (10dBm) 30mW (15dBm) 5mW (7dBm) |
| Intervalo de Cobertura. Valores nominais | Até 500 mts (Linha vista) Fatores ambientais podem afetar adversamente os intervalos de cobertura.. |
| Antena | Antena monopolo, con 5dBi de ganho |
| Intervalo de Freqüência | 2.4000 2.4835GHz, ISM band 5.15GHz to 5.35GHz and 5.725GHz to 5.825GHz |
| Técnicas de Modulação | - 802.11a/g: OFDM: BPSK a 6 y 9Mbps 16QAM a 24 y 36Mbps QPSK a 12 y 18Mbps 64QAM a 48 y 108Mbps DSSS: DBPSK a 1Mbps CCK a 5.5 y 11Mbps DQPSK a 2Mbps - 802.11b: DSSS: DBPSK a 1Mbps CCK a 5.5 y 11Mbps DQPSK a 2Mbps |
| Modos de operação | Wireless Access point y Bridge |
| Leds | - Power LED - RSSI level - 10/100Mbps - 802.11a - 802.11b/g |
| Método de acceso | CSMA/CA com Ack |
| Administração | Web Based manager, Telnet, SNMP v.3, AP Manager |
| Características Físicas | |
| Dimensões | 277,7 x 155 x 45 mm |
| Alimentação | PoE Input : 100 240V AC, 50 60 Hz Output : - 48V DC +/-10% para PoE, 0.7A |
| Temperatura | de Operação - 40ºC a 60ºC de Armazenamento - 40ºC a 65ºC |
| Emissão | FCC Part 15 ETSI 300/328 UL CSA |
Maiores detalhes de DWL-7700AP no site do fabricante:
http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=659
Tags de DWL-7700AP: DWL-7700AP, Equipamentos Wireless, Access Points, D-Link LatinAmerica, D-Link LatinAmerica
DWL-7700AP Access Point D-Link Corporate Outdoor Padrões IEEE 802.11a/b/g 54Mbps 2.4/5.8GHz PoE (Item Descontinuado)
Condição de DWL-7700AP:
Novo em embalagem comercial
Garantia de DWL-7700AP:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Especificações | |
| Padrão | IEEE 802.11a/b/g IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af |
| Interfaces | Conector de alimentação Porta Serial (Interna, adaptador DUC-232) Botão de reset (Interno) Porta 10/100 Base-Tx com PoE |
| Segurança | - 64/128/152-bit WEP (RC4) - IEEE 802.1x (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP) - MAC address-based access control - WPA (Wi-Fi Protected Access, TKIP,AES PSK) |
| Taxa de Transferência | 802.11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps 802.11b : 11, 5.5, 2 y 1 Mbps |
| Sensibilidade de Recepção | - 802.11g: (1000-byte PDUs at 10% PER Packet Error Rate) -95dBm a 1Mbps -91dBm a 2Mbps -90dBm a 5,5Mbps -89dBm a 6Mbps -84dBm a 9Mbps -88dBm a 11Mbps -82dBm a 12Mbps -80dBm a 18Mbps -77dBm a 24Mbps -73dBm a 36Mbps -72dBm a 48Mbps -72dBm a 54Mbps - 802.11b: (1000-byte PDUs at 8% PER Packet Error Rate) -94dBm a 1Mbps -91dBm a 2Mbps -89dBm a 5,5Mbps -85dBm a 11Mbps -802.11a: (1000-byte PDUs at 10% PER Packet Error Rate) -85dBm a 6Mbps -84dBm a 9Mbps -82dBm a 12Mbps -80dBm a 18Mbps -77dBm a 24Mbps -73dBm a 26Mbps -69dBm a 48Mbps -68dBm a 54Mbps |
| Potência de Transmissão | For 802.11a: 100mW (20dBm) 20mW (13dBm) 1mW (0dBm) 50mW (17dBm) 10mW (10dBm) 30mW (15dBm) 5mW (7dBm) For 802.11b: 200mW (23dBm) 20mW (13dBm) 1mW (0dBm) 63mW (18dBm) 10mW (10dBm) 30mW (15dBm) 5mW (7dBm) For 802.11g: 200mW (23dBm) 20mW (13dBm) 1mW (0dBm) 63mW (18dBm) 10mW (10dBm) 30mW (15dBm) 5mW (7dBm) |
| Intervalo de Cobertura. Valores nominais | Até 500 mts (Linha vista) Fatores ambientais podem afetar adversamente os intervalos de cobertura.. |
| Antena | Antena monopolo, con 5dBi de ganho |
| Intervalo de Freqüência | 2.4000 2.4835GHz, ISM band 5.15GHz to 5.35GHz and 5.725GHz to 5.825GHz |
| Técnicas de Modulação | - 802.11a/g: OFDM: BPSK a 6 y 9Mbps 16QAM a 24 y 36Mbps QPSK a 12 y 18Mbps 64QAM a 48 y 108Mbps DSSS: DBPSK a 1Mbps CCK a 5.5 y 11Mbps DQPSK a 2Mbps - 802.11b: DSSS: DBPSK a 1Mbps CCK a 5.5 y 11Mbps DQPSK a 2Mbps |
| Modos de operação | Wireless Access point y Bridge |
| Leds | - Power LED - RSSI level - 10/100Mbps - 802.11a - 802.11b/g |
| Método de acceso | CSMA/CA com Ack |
| Administração | Web Based manager, Telnet, SNMP v.3, AP Manager |
| Características Físicas | |
| Dimensões | 277,7 x 155 x 45 mm |
| Alimentação | PoE Input : 100 240V AC, 50 60 Hz Output : - 48V DC +/-10% para PoE, 0.7A |
| Temperatura | de Operação - 40ºC a 60ºC de Armazenamento - 40ºC a 65ºC |
| Emissão | FCC Part 15 ETSI 300/328 UL CSA |
Maiores detalhes de DWL-7700AP no site do fabricante:
http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=659
Tags de DWL-7700AP: DWL-7700AP, Equipamentos Wireless, Access Points, D-Link LatinAmerica, D-Link LatinAmerica
Semelhantes
DWL-7700AP Access Point D-Link Corporate Outdoor
Vitrine