(Embalagem com 10 unidades) Nexperia Zener Diode 12V 400mW ±2% Surface Mount SOD-323
R$ 15,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 14,96 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 15,79 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 15,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 14,96
em 1x no cartão (via site)
R$ 15,79 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 15,00
à vista no pix
Condição de PDZ12B.115: Novo em embalagem comercial
Garantia de PDZ12B.115: 3 meses direto com a Net Computadores
| Product Category: | Zener Diodes | |
| Manufacturer: | Nexperia | |
| RoHS: | Details | |
| Vz - Zener Voltage: | 12.24 V | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Package / Case: | SOD-323 | |
| Pd - Power Dissipation: | 400 mW | |
| Voltage Tolerance: | 2 % | |
| Voltage Temperature Coefficient: | 8.4 mV/K | |
| Zener Current: | 100 nA | |
| Zz - Zener Impedance: | 10 Ohms | |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C | |
| Configuration: | Single | |
| Test Current: | 5 mA | |
| Packaging: | Reel | |
| Brand: | Nexperia | |
| Height: | 0.95 mm | |
| Ir - Reverse Current: | 100 nA | |
| Length: | 1.7 mm | |
| Product: | Zener Diode | |
| Factory Pack Quantity: | 3000 | |
| Type: | Voltage Regulator | |
| Vf - Forward Voltage: | 1.1 at 100 mA | |
| Width: | 1.25 mm | |
| Part # Aliases: | PDZ12B T/R |
Maiores detalhes de PDZ12B.115 no site do fabricante:
http://www.nexperia.com/products/diodes/general-purpose-zener-diodes/PDZ12B.html
Tags de PDZ12B.115: 568-6443-6-ND, PDZ12B.115, PDZ12B T/R, PDZ12B, 1727-5144-1-ND, PDZ12B,115, Zener Diode 12V 400mW ±2% Surface Mount SOD-323, nexperia, nexperia
PDZ12B.115 DIODO ZENER 12V 400MW SOD323 (Embalagem com 10 unidades) Nexperia Zener Diode 12V 400mW ±2% Surface Mount SOD-323
Condição de PDZ12B.115:
Novo em embalagem comercial
Garantia de PDZ12B.115:
3 meses direto com a Net Computadores
| Product Category: | Zener Diodes | |
| Manufacturer: | Nexperia | |
| RoHS: | ||
| Vz - Zener Voltage: | 12.24 V | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Package / Case: | SOD-323 | |
| Pd - Power Dissipation: | 400 mW | |
| Voltage Tolerance: | 2 % | |
| Voltage Temperature Coefficient: | 8.4 mV/K | |
| Zener Current: | 100 nA | |
| Zz - Zener Impedance: | 10 Ohms | |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C | |
| Configuration: | Single | |
| Test Current: | 5 mA | |
| Packaging: | Reel | |
| Brand: | Nexperia | |
| Height: | 0.95 mm | |
| Ir - Reverse Current: | 100 nA | |
| Length: | 1.7 mm | |
| Product: | Zener Diode | |
| Factory Pack Quantity: | 3000 | |
| Type: | Voltage Regulator | |
| Vf - Forward Voltage: | 1.1 at 100 mA | |
| Width: | 1.25 mm | |
| Part # Aliases: | PDZ12B T/R |
Maiores detalhes de PDZ12B.115 no site do fabricante:
http://www.nexperia.com/products/diodes/general-purpose-zener-diodes/PDZ12B.html
Tags de PDZ12B.115: 568-6443-6-ND, PDZ12B.115, PDZ12B T/R, PDZ12B, 1727-5144-1-ND, PDZ12B,115, Zener Diode 12V 400mW ±2% Surface Mount SOD-323, nexperia, nexperia
Semelhantes
PDZ12B.115 DIODO ZENER 12V 400MW SOD323
Vitrine