2.5 Polegadas
R$ 9.682,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 10.191,50 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 10.757,70 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 9.682,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 10.191,50
em 1x no cartão (via site)
R$ 10.757,70 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
R$ 9.682,00
à vista no pix
Condição:
Novo retirado de equipamento, recertificado como Grade A
Garantia:
12 meses direto com a Net Computadores
NCM: 84717010
Condição de SSDPE2KX080T801: Novo retirado de equipamento, recertificado como Grade A
Garantia de SSDPE2KX080T801: 12 meses direto com a Net Computadores
| Storage Capacity | Total: 8 TB PCIe 3.1 x4 2.5 (15 mm) SSD |
| Read Speed | Random: 641,800 IOPS Sequential: 3200 MB/s |
| Write Speed | Random: 134,500 IOPS Sequential: 3000 MB/s |
| Latency | 77.0 s (Read) 18.0 s (Write) |
| Flash Memory Type | Tri-Level Cell (TLC) |
| SMART Support | Yes |
| Encryption | 256-Bit AES (Hardware-Based) |
| Endurance (Total Bytes Written) | 13.9 PB |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 2.0 Million Hours |
| Non-Recoverable Read Errors per Bits Read | 1 in 1017 |
| Power Draw | 15.00 W (Active) 5.0 W (Idle) |
| Operating Temperature | 32 to 158F / 0 to 70C |
| Operating Shock | 1000 G / 0.5 ms |
| Storage Shock | 1000 G / 0.5 ms |
| Operating Vibration | 2.17 G / 5 to 700 Hz |
| Storage Vibration | 3.13 G / 5 to 800 Hz |
| Weight | 4.9 oz / 139 g |
| Package Weight | 0.385 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 5.7 x 4.5 x 0.8 |
Tags de SSDPE2KX080T801: SSDPE2KX080T801, SSD SSDPE2KX080T801, SSD Intel SSDPE2KX080T801, SSD Intel P4510, P4510 Intel, Intel SSD 8 TERA, SSD 8 TERA, SSD 8 TB, SSDPE2KX040T701, SSD SSDPE2KX040T701, SSD Intel SSDPE2KX040T701, SSD Intel P4500, P4500 Intel, Intel SSD 4 TERA, SSD 4 TERA, SSD 4 TB, Intel
SSDPE2KX080T801 Intel SSD P4510 Series 8TB PCIE3.1 x4 TLC 2.5 Polegadas
Condição de SSDPE2KX080T801:
Novo retirado de equipamento, recertificado como Grade A
Garantia de SSDPE2KX080T801:
12 meses direto com a Net Computadores
| Storage Capacity | Total: 8 TB PCIe 3.1 x4 2.5 (15 mm) SSD |
| Read Speed | Random: 641,800 IOPS Sequential: 3200 MB/s |
| Write Speed | Random: 134,500 IOPS Sequential: 3000 MB/s |
| Latency | 77.0 s (Read) 18.0 s (Write) |
| Flash Memory Type | Tri-Level Cell (TLC) |
| SMART Support | Yes |
| Encryption | 256-Bit AES (Hardware-Based) |
| Endurance (Total Bytes Written) | 13.9 PB |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 2.0 Million Hours |
| Non-Recoverable Read Errors per Bits Read | 1 in 1017 |
| Power Draw | 15.00 W (Active) 5.0 W (Idle) |
| Operating Temperature | 32 to 158F / 0 to 70C |
| Operating Shock | 1000 G / 0.5 ms |
| Storage Shock | 1000 G / 0.5 ms |
| Operating Vibration | 2.17 G / 5 to 700 Hz |
| Storage Vibration | 3.13 G / 5 to 800 Hz |
| Weight | 4.9 oz / 139 g |
| Package Weight | 0.385 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 5.7 x 4.5 x 0.8 |
Tags de SSDPE2KX080T801: SSDPE2KX080T801, SSD SSDPE2KX080T801, SSD Intel SSDPE2KX080T801, SSD Intel P4510, P4510 Intel, Intel SSD 8 TERA, SSD 8 TERA, SSD 8 TB, SSDPE2KX040T701, SSD SSDPE2KX040T701, SSD Intel SSDPE2KX040T701, SSD Intel P4500, P4500 Intel, Intel SSD 4 TERA, SSD 4 TERA, SSD 4 TB, Intel
Semelhantes
SSDPE2KX080T801 Intel SSD P4510 Series 8TB PCIE3.1 x4 TLC
Vitrine