2700 Watts, Entrada 230V USB e Serial
R$ 3.380,00
à vista no Pix ou Boleto
ou R$ 3.557,09 em 1x no cartão (via site)
ou R$ 3.754,70 no cartão em até 10x sem juros (apenas na loja física)
R$ 3.380,00
à vista no Pix ou Boleto
R$ 3.557,09
em 1x no cartão (via site)
R$ 3.754,70 no cartão
em até 10x sem juros
(apenas na loja física)
Condição:
Novo em embalagem comercial
Garantia:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
NCM: 85044040
Condição de SUA3000I: Novo em embalagem comercial
Garantia de SUA3000I: 12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Informações gerais | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Informação técnica | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Descrição da alimentação | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Gerenciamento | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Interfaces/Portas | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Informações da bateria | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Condições Ambientais | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Características físicas | ||||||||||||
|
Tags de SUA3000I: SUA3000I, AP9870, no break, no-break, 3k, nobreak 3k, 2700watts, 2700 watts, APC
SUA3000I Nobreak APC Smart-UPS Torre 3000VA 2700 Watts, Entrada 230V USB e Serial
Condição de SUA3000I:
Novo em embalagem comercial
Garantia de SUA3000I:
12 meses Assist. Técnica do Fabricante
| Informações gerais | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Informação técnica | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Descrição da alimentação | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Gerenciamento | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Interfaces/Portas | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Informações da bateria | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Condições Ambientais | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Características físicas | ||||||||||||
|
Tags de SUA3000I: SUA3000I, AP9870, no break, no-break, 3k, nobreak 3k, 2700watts, 2700 watts, APC
Semelhantes
SUA3000I Nobreak APC Smart-UPS Torre 3000VA
Vitrine